لیست مقایسه
۳۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۴,۷۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال |
— | 346 | 247 | 91 | 108 | 101 | 99 | 66 | 428 | 32 |
— | 978-600-426-191-3 | 978-600-426-548-5 | 978-600-426-584-3 | 978-600-426-624-6 | 978-600-426-635-2 | 978-600-426-643-7 | 978-600-426-633-8 | 978-600-426-662-8 | 978-600-426-631-4 |
— | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | — | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه |
— | رحلی | وزیری | رقعی | — | رقعی | رقعی | وزیری | وزیری | رقعی |
— | دزفول | دزفول | دزفول | — | دزفول | — | دزفول | دزفول | — |
— | دزفول–آمارنامه–سالنامه | خاطرات | قرآن– بررسی و شناخت Qur’an – Surveys | — | فضای مجازی – تأثیر Cyberspace – Influence | هوش هیجانی — Emotional intelligence | شکست تحصیلی — ایران — نمونهپژوهی School failure — Iran — Case studies | تمرینهای ورزشی | داستانهای نوجوانان فارسی — قرن 15 |
— | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | — | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم |
— | اول- 1398 | اول – تابستان 1403 | اول – زمستان 1403 | — | اول — بهار 1404 | اول تابستان 1404 | اول تابستان 1404 | اول تابستان 1404 | اول تابستان 1404 |
— | شومیز | شومیز | شومیز | — | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز |
— | تحریر | تحریر | تحریر | — | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر |









