لیست مقایسه
۱۵۰,۰۰۰ ریال | ۷۰,۰۰۰ ریال | ۸۶۰,۰۰۰ ریال | ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۲,۰۲۵,۰۰۰ ریال | ۱,۷۲۵,۰۰۰ ریال | ||
— | — | — | 94 | 86 | 107 | 180 | — | 126 | 97 |
— | — | — | 978-600-426-009-1 | 978-600-426-502-7 | 978-600-426-525-6 | 978-600-426-532-4 | — | 978-600-426-569-0 | 978-600-426-568-3 |
— | — | — | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | — | 1000 نسخه | 1000 نسخه |
— | — | — | وزیری | وزیری | وزیری | رحلی | — | رحلی | رحلی |
— | — | — | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | — | دزفول | دزفول |
— | — | — | رسانه¬های گروهی — تأثیر | آموزش و پرورش – ارزشیابی | فضای مجازی — Cyberspace — جنبههای اجتماعی — Social aspects | دقت در کودکان – راهنمای آموزشی (ابتدایی) Attention in children — Study and teaching (Elementary) | — | حسابداری قیمت تمام شده | راهنمای کتاب حسابداری اموال و انبار |
— | — | — | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | — | اهوراقلم | اهوراقلم |
— | — | — | اول – 1394 | — | اول –بهار 1403 | اول –بهار 1403 | — | اول پاییز 1403 | اول پاییز 1403 |
— | — | — | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | — | شومیز | شومیز |
— | — | — | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | — | تحریر | تحریر |






