لیست مقایسه
۱۲۰,۰۰۰ ریال | ۳۰,۰۰۰ ریال | ۶۰,۰۰۰ ریال | ۷۰,۰۰۰ ریال | ۵,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۴۵۰,۰۰۰ ریال | ۲,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال | |
— | — | — | 1000 نسخه | — | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه |
— | — | — | دزفول | — | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول |
— | — | — | اهوراقلم | — | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم |
— | — | — | شومیز | — | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز |
— | — | — | تحریر | — | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر |
— | — | — | — | — | 220 | 87 | 346 | 117 | 104 | 199 | 140 | 95 |
— | — | — | — | — | 978-600-7125-82-3 | 978-600-426-085-0 | 978-600-426-191-3 | 978-600-426-289-7 | 978-600-426-294-1 | 978-600-426-330-6 | 978-600-426-402-0 | 978-600-426-586-7 |
— | — | — | — | — | رحلی | وزیری | رحلی | رقعی | وزیری | رحلی | وزیری | وزیری |
— | — | — | — | — | ریاضی — کمک آموزشی | فعالیتهای فوق برنامه -دانش آموزان | دزفول–آمارنامه–سالنامه | تأثیر رنگ بر یادگیری کودکان در محیط آموزشی/ روانشناسی رنگها | افت تحصیلی | کمک آموزشی — زبان انگلیسی | توسعه پایدار — ایران | مدرسههای ابتدایی– ایران – مدیریت — Elementary school administration—Iran |
— | — | — | — | — | اول – 1394 | اول- 1396 | اول- 1398 | اول – 1400 | اول – 1400 | اول – 1400 | اول – تابستان 1401 | اول – زمستان 1403 |






