لیست مقایسه
۱۹۰,۰۰۰ ریال | ۹۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۵۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال | ۱,۸۰۰,۰۰۰ ریال | |
194 | 47 | — | 176 | 80 | 220 | 158 | 24 | 66 | 111 | 144 |
دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول |
اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم |
— | 978-600-426-328-3 | — | 978-600-426-384-9 | 978-600-426-503-4 | 978-600-426-528-7 | 978-600-426-555-3 | 978-600-426-581-2 | 978-600-426-606-2 | 978-600-426-611-6 | 978-600-426-621-5 |
— | 1000 نسخه | — | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه |
— | رقعی | — | وزیری | رقعی | رقعی | رقعی | خشتی | رقعی | رقعی | رقعی |
— | دزفول — آثار تاریخی | قصههایی از مولانا برای نوجوانان | شهرگردی | کهُنَک، روستاها — ایران – دزفول | French fiction — 19th century | مجموعه داستان فارسی | سبزقبا — جنگ ایران و عراق | نکتهگوییها و گزینهگوییها — Aphorisms and apothegms | داستان های فارسی –قرن 14 | جنگ ایران و عراق، ۱۳۵۹-۱۳۶۷ – دزفول — Iran-Iraq War, 1980-1988 — Dezful |
— | دوم 1400 | — | اول – تابستان 1401 | اول – پاییز 1402 | اول – تابستان 1403 | اول پاییز 1403 | — | اول — بهار 1404 | اول تابستان 1404 | اول تابستان 1404 |
— | شومیز | — | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز |
— | تحریر | — | تحریر | تحریر | بالکی | بالکی | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر |











