لیست مقایسه
۸۰,۰۰۰ ریال | ۲۵۰,۰۰۰ ریال | ۳۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۶۰۰,۰۰۰ ریال | ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال |
104 | 150 | 55 | 121 | 60 | 138 | 103 | 124 |
978-600-426-058-9 | 978-600-426-123-4 | 978-600-426-327-6 | 978-600-426-448-8 | 978-600-426-460-0 | 978-600-426-465-5 | 978-600-426-470-9 | 978-600-426-506-5 |
1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه | 1000 نسخه |
وزیری | وزیری | وزیری | وزیری | وزیری | وزیری | وزیری | وزیری |
دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول | دزفول |
اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم | اهوراقلم |
معلملن مدرسه های ابتدایی-ایران-رضایت از کار-نمونه پژوهی معلمان مدرسه های ابتدایی-ایران | امنیت داخلی – جنبه های اجتماعی | شعر فارسی — قرن 14 | نظم عمومی (حقوق) — ایالات متحده | منطق ریاضی آمار ریاضی تحقیق عملیاتی | کالاها — قوانین و مقررات — ایران — انگلستان | دادهکاوی — الگوهای ریاضی — دادهپردازی | مدیریت دانش — کارکنان — مدیریت |
اول- 1395 | اول- 1397 | اول – 1400 | اول – بهار 1402 | اول – بهار 1402 | اول – تابستان 1402 | اول – تابستان 1402 | اول – پاییز 1402 |
شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز | شومیز |
تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر | تحریر |







